tabel masa depan untuk kehidupan saya | |||||
tahun | deskripsi | ||||
2011 | lulus SMK dan lanjut ke UNIVERSITAS | ||||
2015 | lulus kuliah dengan IPK 3.5 "HARUS" | ||||
2015 | bekerja di perusahaan besar japan dan menyisihkan gajih | ||||
untuk di tabung dan membikin lapangan kerja | |||||
2017 | mulai membikin lapangan kerja untuk masyarakat indonesia | ||||
2018 | meresmikan lapangan kerja dan mulai mencari tenaga kerja | ||||
yang berpengalaman | |||||
2020 | membeli sebuah rumah untuk orang tua dan diri sendiri | ||||
2021 | menikah dengan istri yang soleha , pintar masak dan sayang | ||||
kepada keluarga | |||||
2022 | mulai membuka cabang lapangan kerja di luar kota dan luar | ||||
negeri khusus orang indonesia | |||||
2023 | mulai menabung lebih lanjut , untuk memberangkatkan | ||||
kedua orang tua untuk pergi haji AMIN | |||||
2024 | mempunyai anak dan tinggal bersama keluarga tercinta | ||||
2026 | membeli mobil dan failitas untuk keluarga | ||||
2027 | membikin sebuah panti bagi orang yang lanjut usia dan anak | ||||
yatim piatu | |||||
2030 | membikin fasilitas untuk olahraga , khususnya sepak bola di | ||||
wilayah DKI jakarta karna sudah jarang ada lapangan sepak bola | |||||
dikarenakan lahan kosong menjadi gedung bertingkat | |||||
3034 | ingin mengambil pensiun di usia 40 tahun | ||||
3035 | mulai fokus dengan perusahaan dan mengelolanya agar lebih | ||||
maju | |||||
3037 | ingin pergi haji bersama istri | ||||
3038 | iingin menikmati masa tua dengan anak, istri dan keluarga tercinta | ||||
Dengan adanya tabel kehidupan masa depan saya , mudah-mudahan apa yang saya | |||||
inginkan akan tercapai AMIN , dan yang terpenting saya harus mempunyai tekat yang | |||||
kuat dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya . |
Jumat, 25 November 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar